Merken

Merken gripsters vergeleken

73 merken met aantal modellen, prijsbereik, draagvermogen en herkomst. Daarnaast zijn er 354 merkloze apparaten met een mediane prijs van € 68.

MerkHerkomstModellenPrijsbereikPrijs (mediaan)Max. draagvermogenUSB-CWisselaccu
SEESIIChina15€ 22 tot € 150€ 55280 kg015
BIHUIChina9€ 29 tot € 319€ 111170 kg35
GRABOIsraël9€ 72 tot € 500€ 266170 kg06
ProcciChina9€ 41 tot € 138€ 60300 kg00
VEVORChina8€ 32 tot € 160€ 102200 kg03
RaiziChina7€ 56 tot € 155€ 92140 kg30
SHALLChina6€ 52 tot € 209€ 56300 kg01
SundpeyChina5€ 30 tot € 50€ 40300 kg05
XIIWChina5€ 32 tot € 100€ 50300 kg04
JUYLTOOLChina4€ 30 tot € 94€ 53220 kg02
RubiSpanje4€ 34 tot € 103€ 96150 kg30
AntstoneChina3€ 34 tot € 77€ 54400 kg03
DURDURChina3€ 78 tot € 149€ 78300 kg02
MAIMAILEChina3€ 179 tot € 194€ 19330 kg01
MontolitItalië3€ 81 tot € 278€ 195125 kg01
SchwerkraftDuitsland3€ 60 tot € 110€ 90300 kg00
TaskstarChina3€ 47 tot € 55€ 55250 kg02
VeneChina3€ 76 tot € 254€ 121200 kg01
Woods Powr-GripVerenigde Staten3€ 110 tot € 168€ 13457 kg00
AbacoVerenigde Staten2€ 258 tot € 258€ 258n.b.01
AUCOGIAChina2€ 22 tot € 31€ 26260 kg02
BonvoisinChina2€ 48 tot € 50€ 49230 kg00
DEWINNERChina2€ 44 tot € 89€ 66272 kg01
NOVASTRYChina2€ 26 tot € 34€ 30200 kg02
WerkmaxDuitsland2€ 59 tot € 179€ 119120 kg00
ABFSChina1€ 41 tot € 41€ 4190 kg00
AsydueyChina1€ 44 tot € 44€ 44200 kg00
AVHRITChina1€ 40 tot € 40€ 40270 kg01
BattipavItalië1€ 52 tot € 52€ 52n.b.00
BoddcetoChina1€ 46 tot € 46€ 46200 kg10
BoerteChina1€ 301 tot € 301€ 301n.b.00
CCYLEZChina1€ 58 tot € 58€ 5890 kg00
CozyGOOChina1€ 46 tot € 46€ 46227 kg01
DELIXIChina1€ 197 tot € 197€ 197300 kg01
DortechVerenigd Koninkrijk1€ 49 tot € 49€ 49110 kg00
EasytechChina1€ 472 tot € 472€ 472n.b.01
ENONChina1€ 52 tot € 52€ 52200 kg00
FafeicyChina1€ 54 tot € 54€ 5490 kg00
FexrrorChina1€ 34 tot € 34€ 34n.b.01
FHCn.b.1€ 108 tot € 108€ 108n.b.01
FINEMADINGChina1€ 48 tot € 48€ 48n.b.00
FocketyChina1€ 60 tot € 60€ 60n.b.00
FTJKGHChina1€ 26 tot € 26€ 26300 kg00
GelebaoChina1€ 209 tot € 209€ 209170 kg01
GT Toolsn.b.1€ 112 tot € 112€ 112n.b.00
ISKDJBJGChina1€ 31 tot € 31€ 31200 kg10
JDKChina1€ 153 tot € 153€ 153170 kg01
KethvozChina1€ 91 tot € 91€ 91200 kg01
KlenboChina1€ 60 tot € 60€ 60140 kg10
KobaltVerenigde Staten1€ 86 tot € 86€ 86150 kg10
LfitChina1€ 37 tot € 37€ 37100 kg00
LVTChina1€ 129 tot € 129€ 129n.b.00
MarshalltownVerenigde Staten1€ 92 tot € 92€ 92136 kg00
Master DepotVerenigde Staten1€ 31 tot € 31€ 31n.b.01
MENGBEIChina1€ 81 tot € 81€ 81272 kg01
MTNTEChina1€ 52 tot € 52€ 52200 kg01
OlubfdhChina1€ 23 tot € 23€ 23300 kg00
OvshnrrChina1€ 110 tot € 110€ 110200 kg01
QEPVerenigde Staten1€ 55 tot € 55€ 55120 kg10
SHIJINGChina1€ 82 tot € 82€ 82n.b.00
SKYSHALOChina1n.b. tot n.b.n.b.n.b.01
StaringNederland1€ 161 tot € 161€ 161158 kg00
Tile RiteVerenigd Koninkrijk1€ 114 tot € 114€ 114130 kg00
TnamdanChina1€ 50 tot € 50€ 50300 kg01
TOPXZOChina1€ 53 tot € 53€ 53300 kg00
VeriborChina1n.b. tot n.b.n.b.120 kg11
WIIXChina1€ 50 tot € 50€ 50300 kg01
WORKEASEChina1€ 256 tot € 256€ 256300 kg10
WPGVerenigde Staten1€ 138 tot € 138€ 138n.b.00
XUNTOPChina1€ 54 tot € 54€ 54300 kg01
YabingbosChina1€ 60 tot € 60€ 60300 kg01
YEARTOPChina1€ 249 tot € 249€ 249500 kg01
ZHUANChina1€ 216 tot € 216€ 216n.b.01

Merken naar herkomst