Hersteller
Gripster-Hersteller im Vergleich
73 Marken mit Modellanzahl, Preisspanne, Tragkraft und Herkunft. Dazu kommen 354 Geräte ohne Markennamen mit einem mittleren Preis von 68 €.
| Marke | Herkunft | Modelle | Preisspanne | Preis (Median) | Max. Tragkraft | USB-C | Wechselakku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEESII | China | 15 | 22 € bis 150 € | 55 € | 280 kg | 0 | 15 |
| BIHUI | China | 9 | 29 € bis 319 € | 111 € | 170 kg | 3 | 5 |
| GRABO | Israel | 9 | 72 € bis 500 € | 266 € | 170 kg | 0 | 6 |
| Procci | China | 9 | 41 € bis 138 € | 60 € | 300 kg | 0 | 0 |
| VEVOR | China | 8 | 32 € bis 160 € | 102 € | 200 kg | 0 | 3 |
| Raizi | China | 7 | 56 € bis 155 € | 92 € | 140 kg | 3 | 0 |
| SHALL | China | 6 | 52 € bis 209 € | 56 € | 300 kg | 0 | 1 |
| Sundpey | China | 5 | 30 € bis 50 € | 40 € | 300 kg | 0 | 5 |
| XIIW | China | 5 | 32 € bis 100 € | 50 € | 300 kg | 0 | 4 |
| JUYLTOOL | China | 4 | 30 € bis 94 € | 53 € | 220 kg | 0 | 2 |
| Rubi | Spanien | 4 | 34 € bis 103 € | 96 € | 150 kg | 3 | 0 |
| Antstone | China | 3 | 34 € bis 77 € | 54 € | 400 kg | 0 | 3 |
| DURDUR | China | 3 | 78 € bis 149 € | 78 € | 300 kg | 0 | 2 |
| MAIMAILE | China | 3 | 179 € bis 194 € | 193 € | 30 kg | 0 | 1 |
| Montolit | Italien | 3 | 81 € bis 278 € | 195 € | 125 kg | 0 | 1 |
| Schwerkraft | Deutschland | 3 | 60 € bis 110 € | 90 € | 300 kg | 0 | 0 |
| Taskstar | China | 3 | 47 € bis 55 € | 55 € | 250 kg | 0 | 2 |
| Vene | China | 3 | 76 € bis 254 € | 121 € | 200 kg | 0 | 1 |
| Woods Powr-Grip | USA | 3 | 110 € bis 168 € | 134 € | 57 kg | 0 | 0 |
| Abaco | USA | 2 | 258 € bis 258 € | 258 € | k. A. | 0 | 1 |
| AUCOGIA | China | 2 | 22 € bis 31 € | 26 € | 260 kg | 0 | 2 |
| Bonvoisin | China | 2 | 48 € bis 50 € | 49 € | 230 kg | 0 | 0 |
| DEWINNER | China | 2 | 44 € bis 89 € | 66 € | 272 kg | 0 | 1 |
| NOVASTRY | China | 2 | 26 € bis 34 € | 30 € | 200 kg | 0 | 2 |
| Werkmax | Deutschland | 2 | 59 € bis 179 € | 119 € | 120 kg | 0 | 0 |
| ABFS | China | 1 | 41 € bis 41 € | 41 € | 90 kg | 0 | 0 |
| Asyduey | China | 1 | 44 € bis 44 € | 44 € | 200 kg | 0 | 0 |
| AVHRIT | China | 1 | 40 € bis 40 € | 40 € | 270 kg | 0 | 1 |
| Battipav | Italien | 1 | 52 € bis 52 € | 52 € | k. A. | 0 | 0 |
| Boddceto | China | 1 | 46 € bis 46 € | 46 € | 200 kg | 1 | 0 |
| Boerte | China | 1 | 301 € bis 301 € | 301 € | k. A. | 0 | 0 |
| CCYLEZ | China | 1 | 58 € bis 58 € | 58 € | 90 kg | 0 | 0 |
| CozyGOO | China | 1 | 46 € bis 46 € | 46 € | 227 kg | 0 | 1 |
| DELIXI | China | 1 | 197 € bis 197 € | 197 € | 300 kg | 0 | 1 |
| Dortech | Großbritannien | 1 | 49 € bis 49 € | 49 € | 110 kg | 0 | 0 |
| Easytech | China | 1 | 472 € bis 472 € | 472 € | k. A. | 0 | 1 |
| ENON | China | 1 | 52 € bis 52 € | 52 € | 200 kg | 0 | 0 |
| Fafeicy | China | 1 | 54 € bis 54 € | 54 € | 90 kg | 0 | 0 |
| Fexrror | China | 1 | 34 € bis 34 € | 34 € | k. A. | 0 | 1 |
| FHC | k. A. | 1 | 108 € bis 108 € | 108 € | k. A. | 0 | 1 |
| FINEMADING | China | 1 | 48 € bis 48 € | 48 € | k. A. | 0 | 0 |
| Fockety | China | 1 | 60 € bis 60 € | 60 € | k. A. | 0 | 0 |
| FTJKGH | China | 1 | 26 € bis 26 € | 26 € | 300 kg | 0 | 0 |
| Gelebao | China | 1 | 209 € bis 209 € | 209 € | 170 kg | 0 | 1 |
| GT Tools | k. A. | 1 | 112 € bis 112 € | 112 € | k. A. | 0 | 0 |
| ISKDJBJG | China | 1 | 31 € bis 31 € | 31 € | 200 kg | 1 | 0 |
| JDK | China | 1 | 153 € bis 153 € | 153 € | 170 kg | 0 | 1 |
| Kethvoz | China | 1 | 91 € bis 91 € | 91 € | 200 kg | 0 | 1 |
| Klenbo | China | 1 | 60 € bis 60 € | 60 € | 140 kg | 1 | 0 |
| Kobalt | USA | 1 | 86 € bis 86 € | 86 € | 150 kg | 1 | 0 |
| Lfit | China | 1 | 37 € bis 37 € | 37 € | 100 kg | 0 | 0 |
| LVT | China | 1 | 129 € bis 129 € | 129 € | k. A. | 0 | 0 |
| Marshalltown | USA | 1 | 92 € bis 92 € | 92 € | 136 kg | 0 | 0 |
| Master Depot | USA | 1 | 31 € bis 31 € | 31 € | k. A. | 0 | 1 |
| MENGBEI | China | 1 | 81 € bis 81 € | 81 € | 272 kg | 0 | 1 |
| MTNTE | China | 1 | 52 € bis 52 € | 52 € | 200 kg | 0 | 1 |
| Olubfdh | China | 1 | 23 € bis 23 € | 23 € | 300 kg | 0 | 0 |
| Ovshnrr | China | 1 | 110 € bis 110 € | 110 € | 200 kg | 0 | 1 |
| QEP | USA | 1 | 55 € bis 55 € | 55 € | 120 kg | 1 | 0 |
| SHIJING | China | 1 | 82 € bis 82 € | 82 € | k. A. | 0 | 0 |
| SKYSHALO | China | 1 | k. A. bis k. A. | k. A. | k. A. | 0 | 1 |
| Staring | Niederlande | 1 | 161 € bis 161 € | 161 € | 158 kg | 0 | 0 |
| Tile Rite | Großbritannien | 1 | 114 € bis 114 € | 114 € | 130 kg | 0 | 0 |
| Tnamdan | China | 1 | 50 € bis 50 € | 50 € | 300 kg | 0 | 1 |
| TOPXZO | China | 1 | 53 € bis 53 € | 53 € | 300 kg | 0 | 0 |
| Veribor | China | 1 | k. A. bis k. A. | k. A. | 120 kg | 1 | 1 |
| WIIX | China | 1 | 50 € bis 50 € | 50 € | 300 kg | 0 | 1 |
| WORKEASE | China | 1 | 256 € bis 256 € | 256 € | 300 kg | 1 | 0 |
| WPG | USA | 1 | 138 € bis 138 € | 138 € | k. A. | 0 | 0 |
| XUNTOP | China | 1 | 54 € bis 54 € | 54 € | 300 kg | 0 | 1 |
| Yabingbos | China | 1 | 60 € bis 60 € | 60 € | 300 kg | 0 | 1 |
| YEARTOP | China | 1 | 249 € bis 249 € | 249 € | 500 kg | 0 | 1 |
| ZHUAN | China | 1 | 216 € bis 216 € | 216 € | k. A. | 0 | 1 |
Marken nach Herkunft
Marken aus China
SEESII, BIHUI, VEVOR, Raizi, Sundpey, JUYLTOOL
472 Modelle · Median 66 €Marken aus USA
Woods Powr-Grip, Abaco, Kobalt, Marshalltown, Master Depot, QEP
10 Modelle · Median 122 €Marken aus Israel
GRABO
9 Modelle · Median 266 €Marken aus Deutschland
Schwerkraft, Werkmax
5 Modelle · Median 90 €Marken aus Italien
Montolit, Battipav
4 Modelle · Median 138 €Marken aus Spanien
Rubi
4 Modelle · Median 96 €Marken aus Großbritannien
Dortech, Tile Rite
2 Modelle · Median 82 €