
Baugleiche Modelle
Ovaler Akku-Saugheber 300 kg mit Display, 4.000 mAh, USB-C
Dasselbe Gerät unter 9 Bezeichnungen, unter anderem von JUYLTOOL, Procci, WORKEASE. Preisspanne: 53 € bis 256 € pro Gerät.
Angebote
9
Günstigstes
53 €
Teuerstes
256 €
Preisunterschied
203 €
Tragkraft
300 kg
Die folgenden Angebote zeigen dieselbe Hardware: gleiches Gehäuse, gleiche Saugplatte, gleiche Bedienelemente. Unterschiede gibt es beim Namen, beim Lieferumfang (Anzahl Akkus, Koffer) und vor allem beim Preis. Zwischen dem günstigsten und dem teuersten Angebot liegen 203 €.
| Angebot | Marke | Akkus | Stück | Preis pro Gerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| Akku-Saugheber mit LCD-Anzeige, 4000 mAh, 300 kg | Ohne Marke | k. A. | 1 | 60 € | |
| Procci Akku-Gripster mit Doppelmotor, 4500 mAh, 300 kg | Procci | k. A. | 1 | 60 € | |
| Procci Akku-Saugheber mit Doppelmotor, 4500 mAh, 300 kg | Procci | k. A. | 1 | 60 € | |
| Elektrischer Gripster 260 mm mit Akku, 300 kg | Ohne Marke | k. A. | 1 | 71 € | |
| Elektrischer Vakuumgreifer 300 kg mit Digitalanzeige | Ohne Marke | k. A. | 1 | 88 € | |
| JUYLTOOL Akku-Saugheber 26 cm, Doppelpack, mit LCD-Anzeige | JUYLTOOL | k. A. | 2 | 53 € | |
| Akku-Gripster Doppelpack, 4000 mAh, 300 kg, mit LCD-Anzeige | Ohne Marke | k. A. | 2 | 53 € | |
| Procci Akku-Gripster mit Doppelmotor, 4500 mAh, 300 kg | Procci | k. A. | 1 | 134 € | |
| WORKEASE Akku-Gripster 10 Zoll mit LCD, 4000 mAh, USB-C | WORKEASE | k. A. | 1 | 256 € |
Die Angebote im Detail






JUYLTOOL
JUYLTOOL Akku-Saugheber 26 cm, Doppelpack, mit LCD-Anzeige
OvalFest verbauter Akku
106 €53 € pro Stück

Ohne Marke
Akku-Gripster Doppelpack, 4000 mAh, 300 kg, mit LCD-Anzeige
300 kgOvalFest verbauter Akku
106 €53 € pro Stück


WORKEASE
WORKEASE Akku-Gripster 10 Zoll mit LCD, 4000 mAh, USB-C
300 kgOvalFest verbauter Akku
256 €